Итоги учебного года 2020-2021
Итоги I полугодия
Класс | Четверть | Начало | Прибыли | Выбыли | На конец | Ат/усп | «4» и «5» | Не успев. | Пропуски |
1 | 1ч | 21 | — | — | 21 | 159/159 | |||
2ч | 21 | — | — | 21 | 88/88 | ||||
2А | 1ч | 14 | — | — | 14 | 372/372 | |||
2ч | 14 | — | — | 14 | 92/92 | ||||
2Б | 1ч | 15 | — | — | 15 | 122/122 | |||
2ч | 15 | — | — | 15 | 41/41 | ||||
3 | 1ч | 15 | — | — | 15 | 15/14 | 7 уч. – 46,7% | 1 ученик | 178/178 |
2ч | 15 | — | — | 15 | 15/15 | 6 уч. – 40% | 165/165 | ||
4 | 1ч | 19 | — | — | 19 | 19/19 | 9 уч. – 47,4% | 340/340 | |
2ч | 19 | 2 | — | 21 | 21/20 | 1отл+9=10 – 47,6% | 1 ученик | 190/190 | |
1-4 | 1ч | 84 | — | — | 84 | 34/33 | 16 уч. – 47% | 1 – 97,1% | 1171/1171 |
2ч | 84 | 2 | — | 86 | 36/35 | 1отл+15=16 – 44,4% | 1 – 97,2% | 576/576 | |
5 | 1ч | 19 | — | — | 19 | 19/19 | 7уч. – 36,8% | 490/448/0 | |
2ч | 19 | 1 | — | 20 | 20/19 | 8 уч. – 40% | 1 | 421/421/0 | |
6 | 1ч | 11 | — | — | 11 | 11/11 | 6 уч. – 54,5% | 239/230/12 | |
2ч | 11 | — | — | 11 | 11/11 | 6 уч. – 54,5% | 103/103/0 | ||
7 | 1ч | 16 | — | — | 16 | 16/16 | 1отл+1=2 – 12,5% | 559/252/0 | |
2ч | 16 | — | — | 16 | 16/16 | 1отл+1=2 – 12,5% | 409/409/0 | ||
8 | 1ч | 22 | — | — | 22 | 22/21 | 4 уч. – 23,5% | 1 | 678/597/198 |
2ч | 22 | — | — | 22 | 22/21 | 4 уч. – 23,5% | 1 | 636/503/133 | |
9 | 1ч | 22 | — | — | 22 | 22/22 | 6 уч. – 27% | 1031/1027/4 | |
2ч | 22 | — | — | 22 | 22/22 | 6 уч. – 27% | 892/888/4 | ||
5-9 | 1ч | 85 | — | — | 85 | 85/84 | 1отл+24=25 – 29,4% | 1 – 98,8% | 2997/2783
214 |
2ч | 85 | 1 | — | 86 | 86/84 | 1отл+25=26 – 30,2% | 2 – 97,7% | 2461/2324/
137 |
|
10 | 1ч | 7 | — | — | 7 | — | 123/416/0 | ||
2ч | 7 | — | — | 7 | 7/7 | 2 отл. + 4= 6 – 85,7% | 100% | 112/112/0 | |
11 | 1ч | 15 | — | 1 | 14 | — | 279/269/2 | ||
2ч | 14 | — | — | 14 | 14/14 | 1 отл. +3 =4 – 28,6% | 100% | 464/457/7 | |
10-11 | 1ч | 22 | — | 1 | 21 | — | 677/685/2 | ||
2ч | 21 | — | — | 21 | 21/21 | 3 отл.+ 7= 10 – 47,6% | 576/569/7 | ||
Всего | 1ч | 191 | — | 1 | 190 | 119/117 | 1отл+40=41 – 34,4% | 2 – 98,3% | 3680/3384
216 ~ 1,1 ур. на 1 ученика |
2ч | 190 | 3 | — | 193 | 143/140 | 5отл+47=52 – 36,4% | 3 – 97,9% | 3613/3468
144 ~ 0,7 ур. на 1 ученика |
I четверть | II четверть | |
Успеваемость | 2 – 98,3% | 3 – 97,9% |
Качество знаний | 34,4%: 6 кл. – 54,5%; 4 кл. – 47,4%;
3 кл. – 46,7% |
36,4%: 10 кл. – 85,7%; 6 кл. – 54,5%;
4 кл. – 47,6% |
Прогулы | 216 уроков: 8 кл. – 198 уроков | 144 урока: 8 кл. – 133 урока |